Angel- und Badegewässer
1. Passower See
Gewässerangabe: | 40 ha, ca. 3.400 m Uferlänge |
Bootsbefahrbarkeit: | Ruderboot |
Bootsausleihe: | nein |
weiterer Service: | Hotel, Gaststätte |
Fischarten: | 1, 2, 4, 6, 10 |
Einschränkung: | südliches Ufer - NSG - Alte Elde |
2. Weisiner See
Gewässerangabe: | 35 ha, ca. 4.000 m Uferlänge |
Bootsbefahrbarkeit: | Ruderboot |
Bootsausleihe: | ja |
weiterer Service: | Hotel, Gaststätte Reiterhof Wulf |
Fischarten: | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10 |
3. Daschower See
Gewässerangabe: | 19 ha, ca. 1.300 m Uferlänge |
Bootsbefahrbarkeit: | Ruderboot |
Bootsausleihe: | ja |
weiterer Service: | Hotel |
Fischarten: | 1, 2, 4, 5, 6, 10 |
4. Penzliner See
Gewässerangabe: | 62 ha, ca. 3.200 m Uferlänge |
Bootsbefahrbarkeit: | Ruderboot |
Bootsausleihe: | nein |
weiterer Service: | Hotel |
Fischarten: | 1, 2, 4, 6, 10 |
5. Zahrener See
Gewässerangabe: | 83 ha, ca. 5.300 m Uferlänge |
Bootsbefahrbarkeit: | Ruderboot |
Bootsausleihe: | nein |
weiterer Service: | Hotel, Reiterhof Wulff |
Fischarten: | 1, 2, 4, 5, 6, 10 |
6. Kritzower See
Gewässerangabe: | 65 ha, ca. 7.300 m Uferlänge |
Bootsbefahrbarkeit: | Ruderboot |
Bootsausleihe: | ja |
weiterer Service: | Hotel, Gaststätten in Kritzow und Broock |
Fischarten: | 1, 2, 4, 5, 7 |
7. Kreiener See
Gewässerangabe: | 16 ha, ca. 2.000 m Uferlänge |
Bootsbefahrbarkeit: | Ruderboot |
Bootsausleihe: | nein |
weiterer Service: | Gaststätte in Wahlstorf |
Fischarten: | 1, 2, 6, 7, 10 |
8. Elde
Stromlänge: | 62,9 km |
Wasserrastplätze: |
|
Bootsbefahrbarkeit: | Ruderboot/Motorboot |
Bootsausleihe: | Lübz, Kuppentin, Plau |
weiterer Service: | Hotel, Camping, Gaststätte |
Fischarten: | 3, 4, 7, 8, 9 |
Vorkommende Fischarten, Mindestmaße und Schonzeiten
Art |
Nr. |
Mindesmaß |
Aal |
1 |
45 cm |
Hecht |
2 |
45 cm |
Plötze |
3 |
- |
Barsch |
4 |
17 cm |
Blei |
5 |
- |
Karpfen |
6 |
40 cm |
Schleie |
7 |
25 cm |
Zander |
8 |
45 cm |
Döbel |
9 | - |
Weißfisch | 10 | - |