Über uns
Unser Amt im Kurzportrait
| Amtsvorsteherin: | Kathrin Wegener |
| 1. Stellvertreter des Amtsvorstehers: | Alexander Leetz |
| 2. Stellvertreter des Amtsvorstehers: | Gerd Holger Golisz |
| Geschäftsführende Gemeinde: | Stadt Lübz |
| Bürgermeister und leitende Verwaltungsbeamtin | Astrid Becker |
| Einwohnerzahl: | 12.061 (Stand 31.12.2024) |
| Amtsgröße: | 40.175 ha |
| Gemeinden: | 10 |
| Ortsteile: | 65 |
| größte Gemeinde: | Stadt Lübz mit ca. 6.163 Einwohnern |
| kleinste Gemeinde | Werder mit ca. 331 Einwohnern |
Öffnungszeiten
| Verwaltung | Bürgerbüro | |
|---|---|---|
| Dienstag, Donnerstag und Freitag | 08:00 - 12:00 Uhr | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag | 13:00 - 18:00 Uhr | 13:00 - 18:00 Uhr |
| Donnerstag | 13:00 - 16:00 Uhr | 13:00 - 16:00 Uhr |
| 1. Samstag im Monat (Keine Kfz-Zulassung möglich) |
Geschlossen | 09:00 - 12:00 Uhr |
| Öffnungszeiten: | Bürgerbüro Marnitz | Termine |
| Mittwochs |
08:00 - 12:00 Uhr |
14-täglich an den ungeraden Wochen |